Campionato di Serie A 2022-23
Stagione di grandi cambiamenti per il Romagna RFC, visto il passaggio dal girone 3 al girone 2, composto da sole squadre venete. I galletti hanno dimostrato di poter tenere testa ad avversarie di alto livello giocandosela fino in fondo, ma non è bastato per evitare l’ultimo posto e la retrocessione in Serie B.
Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Vicenza | 89 | 20 | 18 | 0 | 2 | 747 | 389 |
2 | Tarvisium | 79 | 20 | 16 | 1 | 3 | 558 | 416 |
3 | Valsugana Rugby | 63 | 20 | 12 | 0 | 8 | 531 | 414 |
4 | Verona Rugby | 62 | 20 | 13 | 0 | 7 | 525 | 372 |
5 | Rugby Petrarca | 62 | 20 | 12 | 0 | 8 | 522 | 430 |
6 | Rugby Casale | 41 | 20 | 7 | 0 | 13 | 451 | 514 |
7 | Patavium Rugby | 38 | 20 | 7 | 0 | 13 | 375 | 479 |
8 | Rugby Badia | 37 | 20 | 6 | 1 | 13 | 336 | 494 |
9 | Rugby Paese | 36 | 20 | 6 | 0 | 14 | 423 | 497 |
10 | Valpolicella Rugby | 32 | 20 | 6 | 0 | 14 | 399 | 570 |
11 | Romagna RFC | 31 | 20 | 6 | 0 | 14 | 354 | 646 |
Giocatori
2022-23
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Club di provenienza | Caps | Mete | Tr | CP | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assirelli Alessandro | Terza linea | 28/01/1998 | Cesena Rugby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataei Navid | Terza linea | 24/11/1994 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassarri Dario | Seconda linea | 15/09/1995 | Rimini Rugby | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bastianelli Gambini Mattia | Centro | 29/03/1993 | San Marino Rugby Club | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belletti Filippo | Pilone | 10/04/2000 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzone Giacomo | Seconda linea | 15/10/1995 | Cesena Rugby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesari Matteo | Terza linea, Seconda linea | 09/10/1993 | Castel San Pietro Rugby | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppola Michelangelo | Pilone | 09/09/1998 | Rugby Forlì 1979 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dell’Amore Riccardo | Seconda linea | 27/11/1996 | Cesena Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Lena Roberto | Centro | 04/05/1998 | Cesena Rugby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Dylan | Estremo, Ala | 29/03/1991 | Cesena Rugby | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fantini Andrea | Pilone | 12/11/1998 | Cesena Rugby | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiori Mattia | Centro | 08/09/1993 | Cesena Rugby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gallo Matteo | Estremo, Mediano di apertura | 17/12/1999 | Imola Rugby | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannuli Tommaso | Estremo | 08/01/1998 | Castel San Pietro Rugby | 13 | 0 | 15 | 17 | 0 |
Gigante Jacopo | Seconda linea | 03/10/2000 | Ravenna Rugby | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greene Campbell Dylan | Centro | 20/02/1991 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Rosa Aleandro | Centro | 25/03/2003 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey Eugene | Terza linea, Seconda linea | 12/11/1998 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maiga Assoura | Terza linea | 11/06/1994 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuzi Erik | Tallonatore | 30/07/1996 | Cesena Rugby | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marini Christian | Terza linea | 13/11/1998 | Paganica Rugby | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maroncelli Fabrizio | Numero Otto | 10/01/1999 | Cesena Rugby | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Mattia | Estremo, Mediano di apertura | 14/08/1986 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzone Andrea | Pilone | 06/06/2000 | Cesena Rugby | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onofri Alberto | Mediano di mischia | 12/05/1996 | Cesena Rugby | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perju Valerio | Mediano di mischia | 01/04/2004 | Rimini Rugby | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piccirillo Enrico | Terza linea | 04/07/2001 | Rimini Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piolanti Samuele | Terza linea, Numero Otto | 11/08/2002 | Cesena Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirini Edoardo | Pilone | 01/10/1995 | Cesena Rugby | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scermino Guglielmo | Terza linea, Seconda linea | 18/08/1995 | Imola Rugby | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Andrea | Mediano di apertura | 18/10/1994 | Castel San Pietro Rugby | 20 | 5 | 14 | 9 | 0 |
Sgarzi Fabio | Seconda linea | 02/06/1990 | Cesena Rugby | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sparaventi Thomas | Tallonatore | 08/01/2002 | Rimini Rugby | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tauro Mattia | Ala | 23/06/1999 | Imola Rugby | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Urbinati Gian Marco | Pilone | 07/06/1994 | Cesena Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villani Luca | Terza linea, Seconda linea | 12/09/1997 | Rimini Rugby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincic Stefan | Centro | 22/06/1998 | Cesena Rugby | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zani Alessandro | Seconda linea | 17/04/2001 | Cesena Rugby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Nome | Lavoro |
---|---|
Ogier Gianluca | Coach |
Gagliardetti Damian | Ass. Coach |
Ievolella Roberto | Ass. Coach |
Grandi Umberto | Medico |
Di Leva Vincenzo | Preparatore Atletico |
Macrelli Luca | Fisioterapista |
Tamburini Marco | Fisioterapista |
Matassini Lara | Fisioterapista |
Bindi Bruno | Addetto Logistica |
Ciancone Mauro | Team manager |
News
Romagna RFC – Verona Rugby, la photogallery
Le fotografie di Filippo Venturi della partita Romagna RFC-Verona Rugby, II turno di ritorno del campionato di Serie A 2022-23
Vittoria in extremis sul Verona: 26-24
Successo casalingo per i galletti, che vincono di misura sul Verona: prestazione grintosa e attenta di tutta la squadra, che conquista 4 punti preziosissimi.
Si riparte per il girone di ritorno con il Verona
Domani allo Stadio del Rugby di Cesena i galletti ricevono il Verone Rugby. I convocati.
Il Badia si impone per 28-3
Il girone di andata dei galletti si chiude con una sconfitta senza punti: il Badia si impone per 28-3 e raggiunge il Romagna in classifica
Il campionato riparte con la trasferta a Badia
Domani la prova in trasferta con il Rugby Badia, ultimo appuntamento del girone di andata con cui si apre il 2023 del Romagna RFC.
Romagna RFC – Petrarca Rugby, la photogallery
Le fotografie di Filippo Venturi della partita Romagna RFC-Rugby Petrarca, X turno del campionato di Serie A 2022-23, giocata il 18 dicembre 2022
Il Romagna RFC fermato dal Petrarca su 14-26
Il 2022 del Romagna RFC si chiude con una sconfitta: il Petrarca si impone per 26-14, con 4 mete, e lascia i galletti a secco di punti.
Ultima partita del 2022 con il Petrarca
Domenica 18 dicembre alle 14.30 il Romagna incontra il Petrarca Rugby, ultima prova del 2022. I convocati
Il Vicenza si impone 46-10: con la capolista non arrivano punti
Ultima trasferta dell’anno senza punti per i galletti, fermati dal Vicenza sul 46-10: con la capolista una prova coraggiosa dei galletti…