Campionato di Serie B 2016-17
Il campionato ritorna alla sua tradizionale formula, con un’unica fase a gironi, che i galletti chiudono al sesto posto. Il gruppo si consolida e può contare su nuovi innesti dall’Under 18, che proprio in questa stagione inizia il suo percorso nel campionato Elite.
| Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Perugia | 90 | 22 | 19 | 0 | 3 | 664 | 302 |
| 2 | Bologna Rugby 1928 | 87 | 22 | 17 | 0 | 5 | 761 | 310 |
| 3 | Rugby Parma 1931 | 86 | 22 | 18 | 0 | 4 | 713 | 280 |
| 4 | Modena Rugby | 73 | 22 | 15 | 0 | 7 | 582 | 448 |
| 5 | Reno Rugby Bologna | 63 | 22 | 13 | 0 | 9 | 484 | 425 |
| 6 | Romagna RFC | 60 | 22 | 12 | 1 | 9 | 508 | 526 |
| 7 | Amatori Parma Rugby | 50 | 22 | 10 | 0 | 12 | 428 | 448 |
| 8 | Florentia Rugby | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | 511 | 578 |
| 9 | Livorno Rugby | 41 | 22 | 8 | 0 | 14 | 430 | 566 |
| 10 | Vasari Rugby Arezzo | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 279 | 678 |
| 11 | Rugby Jesi | 17 | 22 | 3 | 0 | 19 | 315 | 786 |
Giocatori
Staff
| Nome | Lavoro |
|---|---|
| Cavaglieri Massimo | Coach |
| Guermandi Fiorenzo | Ass. Coach |
| Gollinucci Emanuele | Preparatore Atletico |
| Grandi Umberto | Medico |
| Pizzi Silvia | Fisioterapista |
| Villa Elia | Fisioterapista |
| Ciancone Mauro | Team manager |
| Bindi Bruno | Addetto Logistica |
News
La formula del campionato di Serie B 2016-17
Nel corso del Consiglio Federale della FIR, svoltosi lo scorso 22 luglio a Bologna, sono state rese note le articolazioni dei campionati per la stagione 2016-17. Una importante novità in arrivo riguarda la formula del campionato di Serie B: per la nuova stagione, al...
Riparte la preparazione
A poco più di un mese dalla conclusione del campionato, per i galletti è già tempo di riprendere i lavori per prepararsi alla prossima stagione. Questa sera infatti la squadra si ritroverà al campo di Cesena per la prima delle sette sedute di preparazione che...
La squadra













