Campionato di Serie B 2023-24
I galletti ripartono dalla Serie B e lo fanno alla grande, chiudendo il campionato imbattuti e vincendo il girone così da assicurarsi l’immediato ritorno in Serie A.
Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romagna RFC | 105 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1494 | 229 |
2 | Rugby Colorno | 92 | 22 | 18 | 1 | 3 | 940 | 337 |
3 | Bologna Rugby | 90 | 22 | 16 | 1 | 5 | 939 | 367 |
4 | Modena Rugby | 84 | 22 | 16 | 1 | 5 | 715 | 333 |
5 | Rugby Pieve | 59 | 22 | 11 | 1 | 10 | 570 | 536 |
6 | UR San Benedetto | 50 | 22 | 8 | 3 | 11 | 505 | 687 |
7 | CUS Siena | 45 | 22 | 8 | 1 | 13 | 341 | 757 |
8 | Rugby Jesi | 40 | 22 | 7 | 1 | 14 | 408 | 693 |
9 | Lions Amaranto | 39 | 22 | 8 | 0 | 14 | 376 | 679 |
10 | Rugby Gubbio | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 3622 | 679 |
11 | Firenze Rugby | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 256 | 956 |
12 | Highlanders Formigine | 14 | 22 | 2 | 0 | 20 | 223 | 876 |
Giocatori
2023-24
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Club di provenienza | Caps | Mete | Tr | CP | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assirelli Alessandro | Terza linea | 28/01/1998 | Cesena Rugby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastianelli Gambini Mattia | Centro | 29/03/1993 | San Marino Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bissoni Mattia | Terza linea | 14/11/1990 | Cesena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burioli Dario | Estremo, Ala | 21/08/2001 | Cesena Rugby | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Calbucci Tommaso | Tallonatore | 06/08/2004 | Cesena Rugby | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Caminati Enrico | 28/06/2022 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Agostino Marco | Pilone | 15/02/2005 | Rugby Forlì 1979 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Di Franco Giovanni | Ala | 17/10/1997 | Cesena Rugby | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Di Lena Roberto | Centro | 04/05/1998 | Cesena Rugby | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Donati Dylan | Estremo, Ala | 29/03/1991 | Cesena Rugby | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Fantini Andrea | Pilone | 12/11/1998 | Cesena Rugby | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fela Salem | Seconda linea | 23/06/2000 | Rugby Forlì 1979 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Fiori Mattia | Centro | 08/09/1993 | Cesena Rugby | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Giannuli Tommaso | Estremo | 08/01/1998 | Castel San Pietro Rugby | 17 | 3 | 99 | 1 | 0 |
Giardi Luca | Ala | 04/07/1999 | Rugby Club San Marino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greene Campbell Dylan | Centro | 20/02/1991 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey Eugene | Terza linea, Seconda linea | 12/11/1998 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maiga Assoura | Terza linea | 11/06/1994 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Manuzi Erik | Tallonatore | 30/07/1996 | Cesena Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marini Christian | Terza linea | 13/11/1998 | Paganica Rugby | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Maroncelli Fabrizio | Numero Otto | 10/01/1999 | Cesena Rugby | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Mattia | Estremo, Mediano di apertura | 14/08/1986 | - | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mazzone Andrea | Pilone | 06/06/2000 | Cesena Rugby | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Onofri Alberto | Mediano di mischia | 12/05/1996 | Cesena Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perju Valerio | Mediano di mischia | 01/04/2004 | Rimini Rugby | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Piccirillo Enrico | Terza linea | 04/07/2001 | Rimini Rugby | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pirini Edoardo | Pilone | 01/10/1995 | Cesena Rugby | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scermino Guglielmo | Terza linea, Seconda linea | 18/08/1995 | Imola Rugby | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Andrea | Mediano di apertura | 18/10/1994 | Castel San Pietro Rugby | 22 | 19 | 75 | 8 | 0 |
Sgarzi Fabio | Seconda linea | 02/06/1990 | Cesena Rugby | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sparaventi Thomas | Tallonatore | 08/01/2002 | Rimini Rugby | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Tauro Mattia | Ala | 23/06/1999 | Imola Rugby | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Vincic Stefan | Centro | 22/06/1998 | Cesena Rugby | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zani Alessandro | Seconda linea | 17/04/2001 | Cesena Rugby | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Nome | Lavoro |
---|---|
Askew Tosh | Coach |
Gagliardetti Damian | Ass. Coach |
Ievolella Roberto | Ass. Coach |
Di Leva Vincenzo | Preparatore Atletico |
Grandi Umberto | Medico |
Macrelli Luca | Fisioterapista |
Tamburini Marco | Fisioterapista |
Matassini Lara | Fisioterapista |
Ciancone Mauro | Team manager |
Bindi Bruno | Addetto Logistica |
News
Intervista a Tosh Askew
Dopo i suoi primi mesi in Romagna un bilancio con il nuovo allenatore dei galletti Tosh Askew
Romagna RFC – Bologna Rugby Club: photogallery
Le foto della partita Romagna RFC-Bologna Rugby Club, giocata il 26 novembre 2023 allo Stadio del Rugby di Cesena. Foto di Mattia Bissoni
Il Romagna fa il pieno di punti nella partita con il Bologna e si conferma in vetta
Il Romagna si aggiudica la sfida con il Bologna e consolida il primato in classifica: i galletti si impongono 51-29 allo Stadio del Rugby di Cesena
Romagna-Bologna, sfida di alta classifica allo Stadio del Rugby di Cesena
Domani allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna RFC riceve il Bologna Rugby in un confronto che vale la vetta della classifica.
Per i galletti pareggio in extremis dalla trasferta a Colorno: 24-24
Il Romagna agguanta il pareggio nel finale sul difficile campo del Colorno e conserva imbattibilità e primato in classifica.
I convocati per la trasferta a Colorno
Domani trasferta a Colorno per la prova con i Barbari del Po. Inizio partita alle 13.
100 caps per Guglielmo Scermino
Guglielmo Scermino ha tagliato il traguardo della 100° partita con il Romagna RFC: è il primo centenario di provenienza Imola Rugby
Romagna RFC-Firenze Rugby 1931: photogallery
Le fotografie della partita della 5° giornata di campionato, Romagna RFC-Firenze Rugby 1931. Foto di Filippo Venturi
Il Romagna riparte con una vittoria: battuto il Firenze 64-10
Vittoria piena per i galletti allo Stadio del Rugby di Cesena sul fanalino di coda Firenze Rugby