Campionato di Serie B 2006-07
È la stagione d’esordio del Romagna nel campionato di Serie B. L’1 ottobre 2006 i galletti giocano la primissima partita, a Viterbo, mentre l’8 ottobre debuttano in casa e conquistano la prima vittoria, con il Villadose. La squadra, allenata da Achille Ruffolo, chiude il campionato al quarto posto.
Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livorno Rugby | 102 | 22 | 20 | 0 | 2 | 912 | 260 |
2 | Rugby Noceto | 101 | 22 | 20 | 1 | 1 | 793 | 242 |
3 | Rugby Pieve | 76 | 22 | 17 | 0 | 5 | 571 | 406 |
4 | Romagna RFC | 61 | 22 | 11 | 2 | 9 | 518 | 513 |
5 | Rugby Perugia | 58 | 22 | 12 | 0 | 10 | 521 | 570 |
6 | Union Rugby Viterbo | 49 | 22 | 9 | 1 | 12 | 441 | 489 |
7 | CUS Genova | 45 | 22 | 9 | 2 | 11 | 430 | 491 |
8 | Vasari Rugby Arezzo | 43 | 22 | 8 | 0 | 14 | 380 | 572 |
9 | Rugby Lazio | 37 | 22 | 8 | 0 | 14 | 431 | 495 |
10 | Rieti Rugby | 36 | 22 | 7 | 0 | 15 | 378 | 546 |
11 | Rugby Villadose | 26 | 22 | 5 | 0 | 17 | 306 | 662 |
12 | Union Tirreno | 19 | 22 | 3 | 0 | 19 | 320 | 737 |
Giocatori
Romagna RFC 2006-07
Allenatore: Achille Ruffolo