Campionato di Serie A 2024-25
Il ritorno in Serie A vede i galletti proseguire nel loro percorso di consolidamento e disputare un campionato in crescendo, chiuso al terzo posto.
Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 18 | 17 | 0 | 1 | 734 | 250 |
2 | ![]() | 68 | 18 | 14 | 0 | 4 | 586 | 347 |
3 | ![]() | 62 | 18 | 11 | 1 | 6 | 616 | 385 |
4 | ![]() | 59 | 18 | 12 | 1 | 5 | 508 | 373 |
5 | ![]() | 46 | 18 | 9 | 0 | 9 | 434 | 456 |
6 | ![]() | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 441 | 500 |
7 | ![]() | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 395 | 463 |
8 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | 340 | 451 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 5 | 1 | 12 | 369 | 553 |
10 | ![]() | -1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 227 | 872 |
Giocatori
2024-25
Giocatore | Posizione | Data di nascita | Club di provenienza | Caps | Mete | Tr | CP | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assirelli Alessandro | Terza linea | 28/01/1998 | Cesena Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastianelli Gambini Mattia | Centro | 29/03/1993 | San Marino Rugby Club | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bissoni Mattia | Terza linea | 14/11/1990 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bracci Pietro | 16/05/2005 | Cesena Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burioli Dario | Estremo, Ala | 21/08/2001 | Cesena Rugby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calbucci Tommaso | Tallonatore | 06/08/2004 | Cesena Rugby | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Caminati Enrico | 28/06/2022 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Agostino Marco | Pilone | 15/02/2005 | Rugby Forlì 1979 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Celis Luciano | Mediano di apertura | 01/11/1991 | - | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Di Lena Roberto | Centro | 04/05/1998 | Cesena Rugby | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Donati Dylan | Estremo, Ala | 29/03/1991 | Cesena Rugby | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fantini Andrea | Pilone | 12/11/1998 | Cesena Rugby | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fela Salem | Seconda linea | 23/06/2000 | Rugby Forlì 1979 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Foschini Leonardo | Centro | 06/12/2004 | Imola Rugby | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giannuli Tommaso | Estremo | 08/01/1998 | Castel San Pietro Rugby | 17 | 4 | 59 | 23 | 0 |
Greene Campbell Dylan | Centro | 20/02/1991 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey Eugene | Terza linea, Seconda linea | 05/07/1996 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maiga Assoura | Terza linea | 11/06/1994 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manuzi Erik | Tallonatore | 30/07/1996 | Cesena Rugby | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marini Cristian | Terza linea | 13/11/1998 | Paganica Rugby | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Maroncelli Fabrizio | Numero Otto | 10/01/1999 | Cesena Rugby | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Mattia | Estremo, Mediano di apertura | 14/08/1986 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzone Andrea | Pilone | 06/06/2000 | Cesena Rugby | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onofri Alberto | Mediano di mischia | 12/05/1996 | Cesena Rugby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perju Valerio | Mediano di mischia | 01/04/2004 | Rimini Rugby | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piccirillo Enrico | Terza linea | 04/07/2001 | Rimini Rugby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirini Edoardo | Pilone | 01/10/1995 | Cesena Rugby | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scermino Guglielmo | Terza linea, Seconda linea | 18/08/1995 | Imola Rugby | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Andrea | Mediano di apertura | 18/10/1994 | Castel San Pietro Rugby | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Sgarzi Fabio | Seconda linea | 02/06/1990 | Cesena Rugby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparaventi Thomas | Tallonatore | 08/01/2002 | Rimini Rugby | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strada Mattia | Pilone | 05/02/1999 | Ravenna Rugby | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tauro Mattia | Ala | 23/06/1999 | Imola Rugby | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Villani Luca | Terza linea, Seconda linea | 12/09/1997 | Rimini Rugby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincic Stefan | Centro | 22/06/1998 | Cesena Rugby | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zani Alessandro | Seconda linea | 17/04/2001 | Cesena Rugby | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Nome | Lavoro |
---|---|
Askew Tosh | Coach |
Gagliardetti Damian | Ass. Coach |
Ievolella Roberto | Ass. Coach |
Di Leva Vincenzo | Preparatore Atletico |
Grandi Umberto | Medico |
Macrelli Luca | Fisioterapista |
Tamburini Marco | Fisioterapista |
Matassini Lara | Fisioterapista |
Ciancone Mauro | Team manager |
Bindi Bruno | Addetto Logistica |
News
Sconfitta di misura per i galletti: la Roma Olimpic ha la meglio per 28-26
Trasferta amara per i galletti che si fanno rimontare allo scadere dalla Roma Olimpic al termine di una partita combatutta punto a punto
I galletti fanno visita alla Roma Olimpic
Prova esterna per il Romagna RFC, a caccia del colpaccio sul difficile campo della Roma Olimpic, seconda in classifica
100° cap per Roberto Di Lena
Roberto Di Lena ha raggiunto il traguardo delle 100 partite con la maglia dei galletti
Romagna RFC – Paganica Rugby, photogallery
Le foto di Filippo Venturi della partita Romagna RFC – Paganica Rugby giocata il 23 marzo 2025 allo Stadio del Rugby di Cesena
Vittoria in rimonta per i galletti: 35-29 sul Paganica
Prova di carattere dei galletti, che dopo un primo tempo di sofferenza, hanno la meglio in extremis sul Paganica. Altri 5 punti per consolidare il quarto posto
Il Romagna riceve il Paganica
Domani alle 14.30 allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna incontra il Paganica. I convocati
Primavera Rugby – Romagna RFC, photogallery
Le fotografie di Riccardo Luci della partita Primavera Rugby – Romagna RFC del 9 marzo 2025.
Vittoria e bonus per i galletti: 33-17 sulla Primavera
I galletti ritrovano la vittoria anche fuori casa: bottino pieno dalla prova in trasferta con la Primavera, con 5 mete.
Trasferta romana per i galletti. I convocati per la prova con la Primavera
Domani il Romagna RFC fa visita alla Primavera Rugby: una prova per trovare la giusta continuità anche in trasferta
La squadra
