Campionato di Serie B 2023-24
I galletti ripartono dalla Serie B e lo fanno alla grande, chiudendo il campionato imbattuti e vincendo il girone così da assicurarsi l’immediato ritorno in Serie A.
| Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romagna RFC | 105 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1494 | 229 |
| 2 | Rugby Colorno | 92 | 22 | 18 | 1 | 3 | 940 | 337 |
| 3 | Bologna Rugby | 90 | 22 | 16 | 1 | 5 | 939 | 367 |
| 4 | Modena Rugby | 84 | 22 | 16 | 1 | 5 | 715 | 333 |
| 5 | Rugby Pieve | 59 | 22 | 11 | 1 | 10 | 570 | 536 |
| 6 | UR San Benedetto | 50 | 22 | 8 | 3 | 11 | 505 | 687 |
| 7 | CUS Siena | 45 | 22 | 8 | 1 | 13 | 341 | 757 |
| 8 | Rugby Jesi | 40 | 22 | 7 | 1 | 14 | 408 | 693 |
| 9 | Lions Amaranto | 39 | 22 | 8 | 0 | 14 | 376 | 679 |
| 10 | Rugby Gubbio | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 362 | 679 |
| 11 | Firenze Rugby | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 256 | 956 |
| 12 | Highlanders Formigine | 14 | 22 | 2 | 0 | 20 | 223 | 876 |
Giocatori
2023-24
| Giocatore | Posizione | Data di nascita | Club di provenienza | Caps | Mete | Tr | CP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assirelli Alessandro | Terza linea | 28/01/1998 | Cesena Rugby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastianelli Gambini Mattia | Ala, Centro | 29/03/1993 | San Marino Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bissoni Mattia | Terza linea | 14/11/1990 | Cesena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burioli Dario | Mediano di mischia | 21/08/2001 | Cesena Rugby | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Calbucci Tommaso | Tallonatore | 06/08/2004 | Cesena Rugby | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caminati Enrico | Centro | 28/06/2022 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D’Agostino Marco | Pilone | 15/02/2005 | Rugby Forlì 1979 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Di Franco Giovanni | Ala | 17/10/1997 | Cesena Rugby | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Di Lena Roberto | Centro | 04/05/1998 | Cesena Rugby | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Donati Dylan | Estremo, Ala | 29/03/1991 | Cesena Rugby | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fantini Andrea | Pilone | 12/11/1998 | Cesena Rugby | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fela Salem | Seconda linea | 23/06/2000 | Rugby Forlì 1979 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Fiori Mattia | Centro | 08/09/1993 | Cesena Rugby | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Giannuli Tommaso | Estremo | 08/01/1998 | Castel San Pietro Rugby | 17 | 3 | 99 | 1 | 0 |
| Giardi Luca | Ala | 04/07/1999 | Rugby Club San Marino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greene Campbell Dylan | Centro | 20/02/1991 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lamptey Eugene | Terza linea | 05/07/1996 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maiga Assoura | Terza linea, Seconda linea | 11/06/1994 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Manuzi Erik | Tallonatore | 30/07/1996 | Cesena Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marini Cristian | Terza linea | 13/11/1998 | Paganica Rugby | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maroncelli Fabrizio | Terza linea | 10/01/1999 | Cesena Rugby | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Martinelli Mattia | Mediano di apertura | 14/08/1986 | - | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzone Andrea | Pilone | 06/06/2000 | Cesena Rugby | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Onofri Alberto | Mediano di mischia | 12/05/1996 | Cesena Rugby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perju Valerio | Mediano di mischia | 01/04/2004 | Rimini Rugby | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piccirillo Enrico | Terza linea, Seconda linea | 04/07/2001 | Rimini Rugby | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pirini Edoardo | Pilone | 01/10/1995 | Cesena Rugby | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scermino Guglielmo | Terza linea | 18/08/1995 | Imola Rugby | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Andrea | Mediano di apertura, Mediano di mischia | 18/10/1994 | Castel San Pietro Rugby | 22 | 19 | 75 | 8 | 0 |
| Sgarzi Fabio | Seconda linea | 02/06/1990 | Cesena Rugby | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sparaventi Thomas | Tallonatore | 08/01/2002 | Rimini Rugby | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tauro Mattia | Ala | 23/06/1999 | Imola Rugby | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Vincic Stefan | Centro | 22/06/1998 | Cesena Rugby | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Zani Alessandro | Terza linea, Seconda linea | 17/04/2001 | Cesena Rugby | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Staff
| Nome | Lavoro |
|---|---|
| Askew Tosh | Coach |
| Gagliardetti Damian | Ass. Coach |
| Ievolella Roberto | Ass. Coach |
| Di Leva Vincenzo | Preparatore Atletico |
| Grandi Umberto | Medico |
| Macrelli Luca | Fisioterapista |
| Tamburini Marco | Fisioterapista |
| Matassini Lara | Fisioterapista |
| Ciancone Mauro | Team manager |
| Bindi Bruno | Addetto Logistica |
| Casotto Stefano | Fisioterapista |
News
Buona la prima per i galletti: vittoria piena per 57-10 sul Pieve
Il Romagna RFC centra il bottino pieno nel match di esordio con il Rugby Pieve: 9 mete per i galletti
Domani l’esordio con il Pieve: il Romagna (e la Romagna) ritorna in campo
Domenica 8 ottobre allo Stadio del Rugby di Cesena Romagna RFC-Rugby Pieve, prima del campionato di Serie B.
Il calendario del campionato 2023-24
Il campionato del Romagna RFC inizia con la prova casalinga con il Rugby Pieve 1971. Il calendario completo della stagione 2023-24
Tosh Askew è il nuovo allenatore del Romagna RFC
La stagione 2023-24 del Romagna RFC inizia con l’arrivo del nuovo allenatore, l’inglese Anthony “Tosh” Askew,
Formule e gironi della nuova stagione
Pubblicate formule e composizione dei gironi dei campionati nazionali 2023-24. Ecco chi saranno le avversarie delle squadre del Romagna RFC
La squadra

















