Campionato di Serie B 2007-08
La seconda stagione, sempre nel campionato di Serie B, vede il Romagna chiudere il girone al secondo posto e accedere ai play off, nei quali è il Mirano ad avere la meglio.
Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viadana Rugby – B | 95 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1020 | 321 |
2 | Romagna RFC | 82 | 22 | 16 | 0 | 6 | 717 | 330 |
3 | UR Capitolina | 69 | 22 | 15 | 0 | 7 | 508 | 366 |
4 | DAK Mantova | 68 | 22 | 14 | 1 | 7 | 558 | 338 |
5 | Avezzano Rugby | 66 | 22 | 13 | 0 | 9 | 536 | 305 |
6 | Rugby Pieve | 63 | 22 | 0 | 1 | 2 | 506 | 272 |
7 | Union Rugby Viterbo | 63 | 22 | 13 | 1 | 8 | 388 | 364 |
8 | Rugby Perugia | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 337 | 625 |
9 | Vasari Rugby Arezzo | 34 | 22 | 7 | 1 | 14 | 329 | 664 |
10 | Cus Ferrara Rugby | 30 | 22 | 6 | 0 | 16 | 335 | 580 |
11 | Rieti Rugby | 30 | 22 | 6 | 0 | 16 | 328 | 629 |
12 | Abruzzo | 11 | 22 | 2 | 0 | 20 | 248 | 1016 |
Giocatori
Romagna RFC 2007-08
Allenatore