| Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena Rugby | 91 | 22 | 20 | 0 | 2 | 757 | 217 |
| 2 | Reggio Emilia Rugby | 85 | 22 | 17 | 2 | 3 | 592 | 198 |
| 3 | Avezzano Rugby | 82 | 22 | 17 | 1 | 4 | 443 | 220 |
| 4 | Parma B | 69 | 22 | 14 | 2 | 6 | 490 | 263 |
| 5 | Romagna RFC | 48 | 22 | 10 | 2 | 10 | 413 | 405 |
| 6 | Union Rugby Viterbo | 45 | 22 | 8 | 3 | 11 | 335 | 403 |
| 7 | Vasari Rugby Arezzo | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 293 | 396 |
| 8 | Rugby Pieve | 36 | 22 | 7 | 1 | 14 | 247 | 394 |
| 9 | Lions Amaranto | 35 | 22 | 7 | 2 | 13 | 247 | 329 |
| 10 | Rugby Perugia | 32 | 22 | 7 | 1 | 14 | 224 | 468 |
| 11 | Reno Rugby Bologna | 26 | 22 | 5 | 1 | 16 | 224 | 617 |
| 12 | Rieti Rugby | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 243 | 638 |









