| Pos | Team | Pti | G | V | N | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Paese | 79 | 18 | 17 | 0 | 1 | 529 | 306 |
| 2 | Rugby Casale | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | 509 | 339 |
| 3 | Pesaro Rugby | 63 | 18 | 13 | 1 | 4 | 429 | 361 |
| 4 | Tarvisium | 47 | 18 | 8 | 0 | 10 | 456 | 456 |
| 5 | Valpolicella Rugby | 45 | 18 | 8 | 0 | 10 | 467 | 426 |
| 6 | Villorba | 42 | 18 | 7 | 0 | 11 | 424 | 434 |
| 7 | Rugby Viadana | 37 | 18 | 6 | 2 | 10 | 407 | 548 |
| 8 | Romagna RFC | 35 | 18 | 5 | 0 | 13 | 440 | 501 |
| 9 | Rugby Badia | 35 | 18 | 6 | 0 | 12 | 414 | 495 |
| 10 | Rugby Feltre | 25 | 18 | 4 | 1 | 13 | 364 | 573 |










