- Nome
- Onofri Alberto
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Mediano di mischia
- Club di provenienza
- Cesena Rugby
- Esordio
- 2 ottobre 2016
- Stagioni
- 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27
- Data di nascita
- 12/05/1996
Romagna RFC - prima squadra
| Stagione | Team | Caps | Punti | Mete | Tr | CP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Romagna RFC | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Romagna RFC | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Romagna RFC | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Romagna RFC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Romagna RFC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Romagna RFC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Romagna RFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Romagna RFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Romagna RFC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Romagna RFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 118 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Italia